46
ساختار داده | پیچیدگی زمانی | پیچیدگی مکانی | |||||||
متوسط | بدترین | بدترین | |||||||
دسترسی | جستجو | درج | حذف | دسترسی | جستجو | درج | حذف | ||
آرایه | Θ(1) | Θ(n) | Θ(n) | Θ(n) | O(1) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
پشته | Θ(n) | Θ(n) | Θ(1) | Θ(1) | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) | O(n) |
صف | Θ(n) | Θ(n) | Θ(1) | Θ(1) | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) | O(n) |
لیست پیوندی یک طرفه | Θ(n) | Θ(n) | Θ(1) | Θ(1) | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) | O(n) |
لیست پیوندی دو طرفه | Θ(n) | Θ(n) | Θ(1) | Θ(1) | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) | O(n) |
لیست پرشی | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n log(n)) |
جدول هش | N/A | Θ(1) | Θ(1) | Θ(1) | N/A | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
درخت جستجوی باینری | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
درخت کارتزین | N/A | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | N/A | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
B-Tree | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(n) |
درخت قرمز-سیاه | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(n) |
درخت گسترده | N/A | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | N/A | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(n) |
درخت AVL | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(n) |
درخت KD | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
©دوات با هدف دسترسپذیر کردن دانش انگلیسی در حوزه صنعت نرمافزار وجود آمده است. در این راستا از هوش مصنوعی برای ترجمه گلچینی از مقالات مطرح و معتبر استفاده میشود. با ما در تماس باشید و انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق صفحه «تماس با ما» در میان بگذارید.